皆様お疲れ様です。ピースです。
こちらに記しました通り、このエントリは令和4年に作成したものですが、ブログ上の日付はR03/7/31付ということにしています。
昨年4~6月のスタプラ記録です。
参考書・書籍名 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|
業務経歴票作成(技術士ほか) | 1h | 0m | 1h |
応用情報技術者徹底解説本試験問題 情報処理技術者試験対策書 2019秋 | 1h39m | 0m | 0m |
応用情報技術者午後問題の重点対策 2018 | 0m | 0m | 10m |
徹底攻略応用情報技術者過去問題集 春期・秋期 平成30年度 | 30m | 5m | 0m |
応用情報技術者合格教本 平成29年度〈春期〉〈秋期〉 | 30m | 0m | 30m |
下水道第2種技術検定試験合格問題集 | 0m | 0m | 10m |
めくって暗記する単語帳 – SwipeCard | 25m | 30m | 5m |
斎藤一人天が味方する引き寄せの法則 | 20m | 0m | 0m |
「東大」「ハ-バ-ド」流・16倍速仕事術 「掛け算」で成果を伸ばす | 0m | 0m | 20m |
ナショナリズムの美徳 | 10m | 0m | 0m |
脳疲労が消える 最高の休息法[CDブック] 脳科学×瞑想聞くだけマインドフルネス入門 | 10m | 0m | 0m |
不屈の棋士(講談社現代新書) | 10m | 0m | 0m |
IoTまるわかり | 0m | 10m | 0m |
世界のエリ-トがやっている最高の休息法 脳科学×瞑想で集中力が高まる | 0m | 15m | 0m |
「東大」「ハ-バ-ド」ダブル合格16倍速勉強法(光文社知恵の森文庫) | 0m | 10m | 21m |
やり抜く力 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける | 0m | 15m | 42m |
いちばんわかりやすい過敏性腸症候群 もう悩まない!おなかの不調との付き合い方 | 0m | 0m | 5m |
人生を変えるモーニングメソッド | 40m | 0m | 0m |
読書(その他) | 0m | 35m | 5m |
瞑想、精神力向上 | 56m | 1h17m | 1h1m |
トレーニング、体力増進 | 1h30m | 2h39m | 2h5m |
脳トレ、短期記憶力向上 | 1h51m | 45m | 49m |
ピクロスシリーズ | 0m | 49m | 1h1m |
ウォーキング(1分/500歩でカウント) | 3h20m | 2h55m | 5h34m |
日記・ブログ・習慣化記録 | 1h52m | 2h20m | 3h4m |
速読・速聴・右脳鍛錬 | 0m | 15m | 0m |
勉強会等(趣味的なもの) | 2h20m | 0m | 2h20m |
オーディオブック | 0m | 0m | 5m |
合計時間 | 13h | 19h27m | 31h26m |
去年の春先は、一番上の技術士の願書、そしてその下の4項目、令和3年度春期の応用情報技術者試験対策に力を入れていました。
技術士は例年、4月中旬くらいに願書の提出ですが、ここで業務経験に関する小論文を書き、記述に合格した場合はこれを参考に口頭試問が行われるという試験ですので、年度初めからいきなり気が抜けない内容です。
建設、特に計画設計系の業種ではほぼ必須の資格なので、すぐには難しくとも確実に合格に近づけるようにしたいと思います。
応用情報については、春はまず午前の足切りを抜けるという目標でやっていましたので、49/80でぎりぎり6割達成できたのが大きかったですね。
ただ、この時は残念ながら午後で沈みました…(また後のエントリで詳述しますが、次の秋期試験で合格しました)。
このエントリを書いているのは2月ですが、まあ今年も同じような感じになりそうですね。
年度末繁忙期もあり気が抜けませんが、頑張りどころです。